CLASSEMENT JOUEURS
Classement joueurs
Classement saisonnier des joueurs : matchs, victoires, MVP et unités tuées se convertissent en points. Données issues des replays publiés.
Certaines parties sont ingérées automatiquement chaque nuit : les codes sont découverts via l'index public de ws-stats.pl. index public des parties enregistrées (ws-stats.pl) — Cet index ne couvre que les parties connues de ws-stats, pas nécessairement toutes — le classement reflète ce périmètre collecté. Méthode et formules
| Rang | Joueurs | Points | Matchs | Vict. | MVP | K/D | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硬骨鸡(Leo) | 29 | 5 | 5 | 0 | 2.12 | 2026-11-07 |
| 2 | iyzjevegzi | 29 | 3 | 1 | 0 | 2.26 | 2026-11-07 |
| 3 | BroadCast | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.31 | 2026-11-06 |
| 4 | ROCOBRASAURE | 27 | 1 | 1 | 1 | 2.78 | 2026-11-06 |
| 5 | Архангел Михаил | 27 | 1 | 1 | 0 | 4.44 | 2026-11-06 |
| 6 | youisstupid | 22 | 1 | 1 | 0 | 2.78 | 2026-11-06 |
| 7 | 無名Mumei | 21 | 3 | 3 | 1 | 1.62 | 2026-11-07 |
| 8 | Nova_Proxima | 21 | 1 | 1 | 0 | 0.68 | 2026-11-06 |
| 9 | I am a mentally disabled person | 18 | 1 | 1 | 1 | 1.61 | 2026-11-07 |
| 10 | { TH } 420 SmokE JaBoB✪ | 18 | 2 | 1 | 1 | 1.09 | 2026-11-07 |
| 11 | StoneAgeTactician | 17 | 2 | 2 | 1 | 2.35 | 2026-11-07 |
| 12 | 大炮开兮轰他娘 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4.09 | 2026-11-07 |
| 13 | Leoreoeo | 17 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 2026-11-06 |
| 14 | LoopinLouy | 17 | 2 | 1 | 0 | 1.22 | 2026-11-07 |
| 15 | ArFuck | 17 | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 2026-11-06 |
| 16 | 啪唧凍次凍 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0.44 | 2026-11-07 |
| 17 | Сжимаю Коки | 16 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | 2026-11-07 |
| 18 | 漫步 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1.34 | 2026-11-07 |
| 19 | X | 16 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 2026-11-06 |
| 20 | lucky123wer | 16 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 2026-11-06 |
| 21 | ManuLanzini | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.94 | 2026-11-06 |
| 22 | WarLegend | 15 | 2 | 1 | 0 | 1.91 | 2026-11-07 |
| 23 | HistoryMaker | 14 | 3 | 2 | 1 | 2.88 | 2026-11-07 |
| 24 | EpochWarrior | 14 | 2 | 1 | 0 | 4.13 | 2026-11-07 |
| 25 | FutureSavior | 14 | 1 | 1 | 1 | 2.32 | 2026-11-07 |
| 26 | gunk duck | 14 | 1 | 1 | 1 | 2.73 | 2026-11-06 |
| 27 | uncle_bogdan | 14 | 2 | 1 | 1 | 2.28 | 2026-11-07 |
| 28 | G-Zero[eXe] | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.72 | 2026-11-06 |
| 29 | Monke | 13 | 1 | 1 | 1 | 1.83 | 2026-11-07 |
| 30 | 全球称霸大神驴 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 2026-11-06 |
| 31 | 幻月兔 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5.97 | 2026-11-07 |
| 32 | 败也萧何丶小神兽 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.78 | 2026-11-06 |
| 33 | AlucarD | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.83 | 2026-11-07 |
| 34 | YW | 13 | 1 | 0 | 0 | 5.08 | 2026-11-07 |
| 35 | Demonio | 12 | 2 | 2 | 0 | 1.42 | 2026-11-07 |
| 36 | IronShield | 12 | 2 | 2 | 0 | 2.22 | 2026-11-07 |
| 37 | 呱唧呱唧 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.89 | 2026-11-07 |
| 38 | Bumble Bee | 12 | 1 | 1 | 0 | 3.67 | 2026-11-06 |
| 39 | Mr.Mangol23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1.03 | 2026-11-07 |
| 40 | walsmer | 12 | 1 | 1 | 1 | 3.11 | 2026-11-06 |
| 41 | 美国总统马巴奥 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4.48 | 2026-11-07 |
| 42 | Sauron Wielki I | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 2026-11-06 |
| 43 | ꑭNoNameꑭ | 12 | 1 | 0 | 1 | 1.20 | 2026-11-06 |
| 44 | 反骨鸡(Colin) | 11 | 3 | 3 | 0 | 1.84 | 2026-11-07 |
| 45 | IronCommander | 11 | 2 | 2 | 0 | 0.70 | 2026-11-07 |
| 46 | Angelo | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.58 | 2026-11-07 |
| 47 | Notcriper | 11 | 2 | 1 | 1 | 1.83 | 2026-11-07 |
| 48 | szkodnik | 11 | 1 | 1 | 1 | 2.08 | 2026-11-07 |
| 49 | Тотнам | 11 | 1 | 1 | 1 | 3.38 | 2026-11-07 |
| 50 | 不笑的是gay | 11 | 1 | 1 | 1 | 5.55 | 2026-11-07 |
| 51 | 生性丶凉薄 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2.42 | 2026-11-06 |
| 52 | 莫莫格式 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1.51 | 2026-11-07 |
| 53 | DeeFecius | 11 | 2 | 0 | 0 | 1.02 | 2026-11-07 |
| 54 | sezi | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 2026-11-06 |
| 55 | 76561198124920363 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 2026-11-06 |
| 56 | Delamole | 10 | 1 | 1 | 0 | 2.06 | 2026-11-06 |
| 57 | Melli | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.70 | 2026-11-06 |
| 58 | SSD | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.69 | 2026-11-07 |
| 59 | U (PO) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.89 | 2026-11-07 |
| 60 | X3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.44 | 2026-11-07 |
| 61 | momo china | 10 | 1 | 1 | 0 | 3.68 | 2026-11-07 |
| 62 | 宁古塔s | 10 | 1 | 1 | 0 | 2.59 | 2026-11-07 |
| 63 | AKISE | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.54 | 2026-11-07 |
| 64 | IM.Lover | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | 2026-11-06 |
| 65 | lihachevavilora81 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.92 | 2026-11-06 |
| 66 | a46463146 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2.25 | 2026-11-07 |
| 67 | 细骨鸡{19} | 9 | 2 | 2 | 0 | 1.88 | 2026-11-06 |
| 68 | ****** is bad | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.47 | 2026-11-07 |
| 69 | Bansai | 9 | 1 | 1 | 0 | 1.13 | 2026-11-06 |
| 70 | FierceChampion | 9 | 1 | 1 | 0 | 2.93 | 2026-11-07 |
| 71 | GoDLily | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.71 | 2026-11-07 |
| 72 | Kamilos6100 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 2026-11-06 |
| 73 | WarChampion | 9 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 2026-11-07 |
| 74 | mak19.02 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2.66 | 2026-11-07 |
| 75 | neTpoBu4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2.63 | 2026-11-06 |
| 76 | woetueiuoo | 9 | 2 | 1 | 1 | 2.03 | 2026-11-07 |
| 77 | 五十nar | 9 | 1 | 1 | 1 | 2.41 | 2026-11-07 |
| 78 | 梦想の永恒 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.38 | 2026-11-07 |
| 79 | 水水 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 2026-11-07 |
| 80 | EpochChampion | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.37 | 2026-11-07 |
| 81 | Jemand | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 2026-11-06 |
| 82 | NovakhinSheppard | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 2026-11-07 |
| 83 | WarCommander | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.37 | 2026-11-07 |
| 84 | emperor | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 2026-11-06 |
| 85 | Старый Пердун | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | 2026-11-06 |
| 86 | มองควยไร | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | 2026-11-06 |
| 87 | AgeOfKings | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.19 | 2026-11-07 |
| 88 | BronzeAgeRuler | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.71 | 2026-11-07 |
| 89 | Deff | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 2026-11-06 |
| 90 | Dolareq [SLŚ] | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.24 | 2026-11-06 |
| 91 | EpochDefender | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.83 | 2026-11-07 |
| 92 | Slovacia | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.22 | 2026-11-06 |
| 93 | TimeChieftain | 8 | 1 | 1 | 1 | 2.26 | 2026-11-06 |
| 94 | YouTube ! 0G-KAMYK | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.02 | 2026-11-07 |
| 95 | chicken_banana | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 2026-11-06 |
| 96 | ily | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.95 | 2026-11-07 |
| 97 | stone777 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.01 | 2026-11-07 |
| 98 | ✪mavtinni | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.30 | 2026-11-07 |
| 99 | 元首的胸毛 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.81 | 2026-11-07 |
| 100 | BOBO THE KING | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.80 | 2026-11-06 |
| 101 | Heavy Rain | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.82 | 2026-11-06 |
| 102 | Kaede | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 2026-11-06 |
| 103 | moment - | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.26 | 2026-11-07 |
| 104 | ☬ DANGER ☬_🔱MAN🔱 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 2026-11-07 |
| 105 | (AKHMAT)Jochi1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.69 | 2026-11-07 |
| 106 | 13173917982 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.30 | 2026-11-07 |
| 107 | 2839535dima | 7 | 1 | 1 | 0 | 3.77 | 2026-11-07 |
| 108 | 52 | Ярославич | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.82 | 2026-11-06 |
| 109 | Enkej [SLŚ] | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.10 | 2026-11-06 |
| 110 | Falco sparveirus | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 2026-11-06 |
| 111 | FutureDefender | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.91 | 2026-11-07 |
| 112 | MedievalHero | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.69 | 2026-11-07 |
| 113 | Rogue_Python | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.70 | 2026-11-07 |
| 114 | Skipper | 7 | 1 | 1 | 0 | 2.26 | 2026-11-06 |
| 115 | Snowdrop | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.38 | 2026-11-07 |
| 116 | josekebra | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.74 | 2026-11-07 |
| 117 | xhaki2318 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | 2026-11-06 |
| 118 | 瑾姐姐3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | 2026-11-06 |
| 119 | 老王绕柱 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | 2026-11-07 |
| 120 | Ansimo | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | 2026-11-07 |
| 121 | BOSS | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.77 | 2026-11-07 |
| 122 | Donald J Trump | 7 | 1 | 0 | 1 | 3.23 | 2026-11-06 |
| 123 | ZL-BBK | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.68 | 2026-11-07 |
| 124 | Zouan | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.36 | 2026-11-06 |
| 125 | jordan2341 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.70 | 2026-11-07 |
| 126 | 穿越的秦始皇 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 2026-11-07 |
| 127 | 操骨雞(Siksigau) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.66 | 2026-11-06 |
| 128 | 9418hhh | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.47 | 2026-11-07 |
| 129 | Enter_Ed | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.17 | 2026-11-07 |
| 130 | HBUIHO | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.33 | 2026-11-07 |
| 131 | Hostage | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.74 | 2026-11-07 |
| 132 | IronKnight | 6 | 1 | 1 | 1 | 4.41 | 2026-11-07 |
| 133 | RxOliver | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.02 | 2026-11-06 |
| 134 | SPOR-T | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.64 | 2026-11-06 |
| 135 | SiegeMaster | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.12 | 2026-11-07 |
| 136 | Trzype | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.95 | 2026-11-07 |
| 137 | Uragan | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.12 | 2026-11-07 |
| 138 | _widGy__ | 6 | 1 | 1 | 0 | 4.03 | 2026-11-07 |
| 139 | ggbboy | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.16 | 2026-11-06 |
| 140 | kuzay | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.09 | 2026-11-06 |
| 141 | ljbds | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.94 | 2026-11-07 |
| 142 | rlaengud00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.70 | 2026-11-07 |
| 143 | tariki_gh | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 2026-11-06 |
| 144 | vigggyyyyy | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 2026-11-07 |
| 145 | yasbyy | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.60 | 2026-11-07 |
| 146 | こんにゃくえいむ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 2026-11-07 |
| 147 | 啊鑫 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.01 | 2026-11-07 |
| 148 | 很猛 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.38 | 2026-11-06 |
| 149 | 站在屋顶只对风说 不想被左右 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.66 | 2026-11-07 |
| 150 | 老佛爷 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.99 | 2026-11-07 |
| 151 | BBC | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 2026-11-06 |
| 152 | Fedya | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 2026-11-06 |
| 153 | Havoc | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 2026-11-06 |
| 154 | LilUzisHeight | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.44 | 2026-11-06 |
| 155 | RuskiTurek | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.03 | 2026-11-07 |
| 156 | Rusty | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.47 | 2026-11-07 |
| 157 | SuperPwr_INDONESIA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 2026-11-07 |
| 158 | karar993 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.09 | 2026-11-06 |
| 159 | pawn | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.66 | 2026-11-07 |
| 160 | zima4202 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.59 | 2026-11-07 |
| 161 | 李大霄 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 2026-11-07 |
| 162 | 金色天际线 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.38 | 2026-11-07 |
| 163 | Altgirl | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.95 | 2026-11-06 |
| 164 | Black_Devil911 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.31 | 2026-11-07 |
| 165 | Bob Ross | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.24 | 2026-11-07 |
| 166 | BronzeWarlord | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 2026-11-07 |
| 167 | COMED PLIS ;) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | 2026-11-07 |
| 168 | Chaos X-factor Interaction | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 2026-11-07 |
| 169 | DSouly ༼ つ ◕_◕ ༽つ | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.54 | 2026-11-06 |
| 170 | FierceRuler | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.02 | 2026-11-07 |
| 171 | Haniball95 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.78 | 2026-11-06 |
| 172 | Kim Fransiskus | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.20 | 2026-11-06 |
| 173 | Lunayuu | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.77 | 2026-11-06 |
| 174 | Marsh | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 2026-11-07 |
| 175 | MedievalMarauder | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.32 | 2026-11-07 |
| 176 | NONAME | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.16 | 2026-11-07 |
| 177 | Patoo Kheng | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.81 | 2026-11-06 |
| 178 | Perqete (憲兵隊) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.16 | 2026-11-07 |
| 179 | RelicHunter | 5 | 2 | 1 | 0 | 4.13 | 2026-11-07 |
| 180 | SHEEN | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.63 | 2026-11-07 |
| 181 | S_claeye | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.68 | 2026-11-06 |
| 182 | SerFox• | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.83 | 2026-11-07 |
| 183 | Twatt | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.80 | 2026-11-07 |
| 184 | Zero | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.44 | 2026-11-06 |
| 185 | ardanarkana06 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.93 | 2026-11-07 |
| 186 | fkc | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.97 | 2026-11-07 |
| 187 | mehrshad | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.32 | 2026-11-06 |
| 188 | mitek88mitek | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.61 | 2026-11-07 |
| 189 | pihag | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.44 | 2026-11-06 |
| 190 | tatar | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 2026-11-07 |
| 191 | zhanote | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.46 | 2026-11-06 |
| 192 | 八方来财 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.35 | 2026-11-06 |
| 193 | 果梅子酱 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.62 | 2026-11-07 |
| 194 | 让我看看 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.71 | 2026-11-07 |
| 195 | 隔壁老文 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 2026-11-07 |
| 196 | Chulepa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 2026-11-07 |
| 197 | Olvereq [SLŚ] | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 2026-11-06 |
| 198 | Uchiyamada Sensei | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.92 | 2026-11-07 |
| 199 | [AoW]Observatorul | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 2026-11-06 |
| 200 | [OLD]Gogeta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 2026-11-06 |
| 201 | klyu | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.07 | 2026-11-07 |
| 202 | vevene49 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.07 | 2026-11-07 |
| 203 | 涡轮蒸鸭 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 2026-11-07 |
| 204 | 馬可哥哥 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.61 | 2026-11-07 |
| 205 | 3447966706 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.57 | 2026-11-07 |
| 206 | AncientStrategist | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.77 | 2026-11-07 |
| 207 | DirtyPenguin | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.83 | 2026-11-07 |
| 208 | Don Vergas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.35 | 2026-11-07 |
| 209 | Ekez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 2026-11-07 |
| 210 | Hitler Mussolini Flores | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.56 | 2026-11-07 |
| 211 | Horseradish | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 2026-11-07 |
| 212 | ICHIGO | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.23 | 2026-11-07 |
| 213 | KMF Mały Brat | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 2026-11-07 |
| 214 | Kultist piva | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | 2026-11-06 |
| 215 | Maciek_93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.89 | 2026-11-07 |
| 216 | MedievalKnight | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.33 | 2026-11-07 |
| 217 | Monkey The Great II | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.21 | 2026-11-07 |
| 218 | N I M A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 2026-11-06 |
| 219 | NAGATO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 2026-11-06 |
| 220 | TimeConqueror | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.94 | 2026-11-07 |
| 221 | Waski | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.30 | 2026-11-07 |
| 222 | [5657]Joker | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.65 | 2026-11-07 |
| 223 | gwt | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.56 | 2026-11-07 |
| 224 | oldmor.uk12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.49 | 2026-11-06 |
| 225 | on71930 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.27 | 2026-11-07 |
| 226 | penguin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.91 | 2026-11-07 |
| 227 | samael | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.47 | 2026-11-07 |
| 228 | simonq | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 2026-11-06 |
| 229 | welf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 2026-11-07 |
| 230 | whatcanIsay | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.48 | 2026-11-07 |
| 231 | ✦General Skaza✦ [SLŚ] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | 2026-11-06 |
| 232 | 一般路过人 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.02 | 2026-11-07 |
| 233 | 干你爹 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.78 | 2026-11-07 |
| 234 | 战其胜 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.01 | 2026-11-07 |
| 235 | 死神苍鹫 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 2026-11-07 |
| 236 | 煮酒 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.92 | 2026-11-07 |
| 237 | 过路的小宇 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.91 | 2026-11-07 |
| 238 | 饭要大口吃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.51 | 2026-11-07 |
| 239 | 76561199121548729 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.61 | 2026-11-07 |
| 240 | Acoustic_Kid | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 2026-11-07 |
| 241 | BaDaBaDaBaDa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.93 | 2026-11-07 |
| 242 | Brack | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 2026-11-07 |
| 243 | Dadikomeniczek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 2026-11-07 |
| 244 | El Balban | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 2026-11-06 |
| 245 | Fartonio | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 2026-11-07 |
| 246 | FutureHero | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 2026-11-06 |
| 247 | GodSLaY1er | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | 2026-11-07 |
| 248 | Hijikata | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 2026-11-07 |
| 249 | Komenq [SLŚ] | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.63 | 2026-11-06 |
| 250 | Koshmar95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 2026-11-06 |
| 251 | Krytyk Etniczny | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | 2026-11-07 |
| 252 | Truth | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 2026-11-07 |
| 253 | Tuto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.87 | 2026-11-06 |
| 254 | _Rabuś_ [RD] | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 2026-11-06 |
| 255 | insung | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 2026-11-07 |
| 256 | xiaobozhi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.65 | 2026-11-07 |
| 257 | БАТЯ NAGIBATOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | 2026-11-07 |
| 258 | Чипай | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 2026-11-07 |
| 259 | 宇智波赵四 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.81 | 2026-11-07 |
| 260 | 913121590 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 2026-11-06 |
| 261 | :< | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.27 | 2026-11-07 |
| 262 | ANTIBIOTIC | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 2026-11-07 |
| 263 | AncientTitan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.52 | 2026-11-07 |
| 264 | Asakura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.62 | 2026-11-06 |
| 265 | Bragabrother | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.42 | 2026-11-06 |
| 266 | HLinYp | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.36 | 2026-11-07 |
| 267 | Jammy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 2026-11-06 |
| 268 | Juan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.61 | 2026-11-07 |
| 269 | Kinslayer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | 2026-11-07 |
| 270 | MiSjhiMA_ZAiEPBADTCSZU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 2026-11-07 |
| 271 | Retur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 2026-11-07 |
| 272 | SamsoKnight | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.41 | 2026-11-07 |
| 273 | Tony Baloney | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.56 | 2026-11-07 |
| 274 | Tonyleon | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 2026-11-07 |
| 275 | Unknown | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 2026-11-07 |
| 276 | Vakhram | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.41 | 2026-11-07 |
| 277 | WarMaster | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.51 | 2026-11-07 |
| 278 | [TH] GotInwza007x | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.86 | 2026-11-07 |
| 279 | _kIrT__ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.84 | 2026-11-07 |
| 280 | aaaa1234123 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.70 | 2026-11-07 |
| 281 | brbrsxd | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 2026-11-07 |
| 282 | glutsrd | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.18 | 2026-11-07 |
| 283 | kybel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 2026-11-07 |
| 284 | ma01912554 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 2026-11-07 |
| 285 | nadeesh | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.69 | 2026-11-07 |
| 286 | o1ekk2244 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.53 | 2026-11-06 |
| 287 | poomthirakhunhe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.57 | 2026-11-07 |
| 288 | quesotron | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 2026-11-07 |
| 289 | slimanalhwies | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 2026-11-06 |
| 290 | yenyo111 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.73 | 2026-11-07 |
| 291 | Коп Сутенер | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.22 | 2026-11-07 |
| 292 | ТУЗОРВАНЕЦ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 2026-11-07 |
| 293 | 太清 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.56 | 2026-11-07 |
| 294 | 961923323 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.94 | 2026-11-07 |
| 295 | Arisu | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.43 | 2026-11-07 |
| 296 | ColdStar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 2026-11-07 |
| 297 | Dolphin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.10 | 2026-11-07 |
| 298 | Eliminator | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.81 | 2026-11-06 |
| 299 | IronAgeKing | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.03 | 2026-11-07 |
| 300 | Keleman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 2026-11-07 |
| 301 | Lord C'tan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.49 | 2026-11-07 |
| 302 | MamyPoko | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.58 | 2026-11-07 |
| 303 | Mari | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.36 | 2026-11-07 |
| 304 | Maxillus | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | 2026-11-06 |
| 305 | TimeTraveler | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 2026-11-07 |
